Position - Country - Gold + Silver + Bronze = Total
1 - Fiji - 32 + 26 + 20 = 78
2 - New Caledonia - 23 + 21 + 22 = 66
3 - Tahiti - 21 + 22 + 16 = 59
4 - Samoa - 16 + 16 + 24 = 56
5 - Cook islands - 15 + 13 + 17 = 45
6 - Kiribati - 9 + 5 + 8 = 22
7 - Nauru - 8 + 4 + 0 = 12
8 - Vanuatu - 5 + 4 + 3 = 12
9 - Tonga - 4 + 9 + 6 = 19
10 - Solomon islands - 3 + 6 + 1 = 10
11 - Papua New Guinea - 3 + 3 + 3 = 9
12 - Federated States of Micronesia - 3 + 0 + 0 = 3
13 - Niue - 1 + 6 + 4 = 11
14 - American Samoa - 1 + 0 + 1 = 2
15 - Palau - 0 + 3 + 0 = 3
16 - Tokelau - 0 + 2 + 0 = 2
17 - Tuvalu - 0 + 0 + 4 = 4
=18 - Norfolk islands - 0 + 0 + 1 = 1
=18 - Wallis & Futuna - 0 + 0 + 1 = 1
Guam - 0 + 0 + 0 = 0
Marshall islands - 0 + 0 + 0 = 0
Northern Marianas - 0 + 0 + 0 = 0